Eleme cetveli
Gruplar
On iki grup, her birinde dört takım. İlk iki sıra doğrudan tur atlıyor; en iyi sekiz üçüncü 32 takım turunda onlara katılıyor.
Grup
D
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Avustralya AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Türkiye UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
A
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Meksika CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Güney Afrika CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Güney Kore AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Çekya UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
B
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 İsviçre UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosna-Hersek UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Katar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
C
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brezilya CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Fas CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 İskoçya UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
E
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Almanya UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Côte d’Ivoire CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ekvador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
F
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Hollanda UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Japonya AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 İsveç UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunus CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
G
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belçika UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Mısır CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 İran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 Yeni Zelanda OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
H
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 İspanya UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Cabo Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Suudi Arabistan AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
I
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Fransa UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norveç UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
J
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Arjantin CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Avusturya UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Cezayir CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Ürdün AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
K
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Kolombiya CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portekiz UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Özbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar
Grup
L
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 İngiltere UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Hırvatistan UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Gana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
İlk 2 turu geçer · en iyi 8 üçüncü de tur atlar